Перейти на главную страницу Карта сайта Связь по почте

Конструктив

Наша продукция ЖБИ по приемлемым ценам.

(343) 389-86-94

(343) 389-86-95

E-mail: konstruktivgbi@mail.ru

Задать вопрос

Коммуникации

ТС 40.25-3

Размеры, мм:
Объём, м3:
Вес, кг:
Цена за шт с НДС: дог.
Кол-во
Купить

Другие товары из категории «Трубы железобетонные безнапорные раструбные ГОСТ 6482-88.»

Наименование
продукции
Размеры,
мм
Объём,
м3
Вес,
кг
Цена за
шт с НДС
Кол-во
ТСПВ 140.25-5 2620х1920х1720 2,307 6,4 дог
ТСПВ 140.25-4 2620х1920х1720 2,307 6,4 дог
ТСПВ 140.25-3 2620х1920х1720 2,307 6,4 дог
ТСПВ 140.25-2 2620х1920х1720 2,307 6,4 дог
ТСПВ 140.25-1 2620х1920х1720 2,307 6,4 дог
ТСПВ 120.25-5 2620х1676х1460 1,684 4,4 дог
ТСПВ 120.25-4 2620х1676х1460 1,684 4,4 дог
ТСПВ 120.25-3 2620х1676х1460 1,684 4,4 дог
ТСПВ 120.25-2 2620х1405х1248 1,344 3,7 дог
ТСПВ 120.25-1 2620х1676х1460 1,684 4,4 дог
ТСПВ 100.25-5 2620х1405х1248 1,344 3,7 дог
ТСПВ 100.25-4 2620х1405х1248 1,344 3,7 дог
ТСПВ 100.25-3 2620х1405х1248 1,344 3,7 дог
ТСПВ 100.25-2 2620х1405х1248 1,344 3,7 дог
ТСПВ 100.25-1 2620х1405х1248 1,344 3,7 дог
ТСПВ 80.25-5 2600х1170х1000 0,884 2,22 дог
ТСПВ 80.25-4 2600х1170х1000 0,884 2,22 дог
ТСПВ 80.25-3 2600х1170х1000 0,884 2,22 дог
ТСПВ 80.25-2 2600х1170х1000 0,884 2,22 дог
ТБС 60.25-1 2600х910х750 0,45 1,1 дог
ТБС 40.25-2 2600х660х530 0,27 0,6 дог
ТБС 40.25-1 2600х660х530 0,27 0,6 дог
ТСП 140.25-3 дог
ТСП 140.25-2 дог
ТСП 140.25-1 дог
ТСП 120.25-3 дог
ТСП 120.25-2 дог
ТСП 120.25-1 дог
ТСП 100.25-3 дог
ТСП 100.25-2 дог
ТСП 100.25-1 дог
ТСП 80.25-3 дог
ТСП 80.25-2 дог
ТСП 80.25-1 дог
ТС 60.25-3 дог
ТС 60.25-2 дог
ТС 40.25-2 дог
ТБ 50.50-2,3 ф 500мм дл.5 м 0.58 (10) 1.500 дог
ТБ 60.50-2,3 ф 600 мм дл 5м 0.68 (6) 1.700 дог
ТБ 100.50-2,3 ф1000 мм дл. 5м 1.9 (2) 4.800 дог